PowerFlex 70 AC Drive
Buy AB PowerFlex 70 Series inverter/ AC Drive from AoteWell inc, Big stock and Best price!
- 0.37…37 kW 400V 3-phase
(240V, 480V and 600V 3-phase also available) - V/Hz, Sensorless Vector and Flux Vector control
- Speed and torque control with and without encoder feedback
- Communication modules for a wide range of industrial automation networks
- Small physical size, with in-built EMC filter and dynamic brake chopper
- IP66 stand alone and flange mount versions also available
- Optional multi-lingual LCD HIM with start-up assistance
- Safe-off option conforming to EN954-1 Cat. 3
- Programmable via DriveExplorer or DriveExecutive
(1203-USB required) - Zero stacking (no spacing required between drives)
Typical Motor Rating |
Input Voltage | Drive Output [A] |
Frame Size | Dimensions | Cat. No. | |||
[kW] | [A] | Cont. | 60 s | 3 s | H x W x D | |||
0.37 | 1.06 | 400…480V 50/60Hz, 3-phase, EMC Filter, Brake Chopper |
1.3 | 1.4 | 1.9 | B | 235x171x180 | 20AC1P3A0AYNANC0 |
0.75 | 1.88 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | B | 235x171x180 | 20AC2P1A0AYNANC0 | |
1.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | B | 235x171x180 | 20AC3P5A0AYNANC0 | |
2.2 | 5 | 5 | 5.5 | 7.5 | B | 235x171x180 | 20AC5P0A0AYNANC0 | |
4 | 8.4 | 8.7 | 9.9 | 13.2 | B | 235x171x180 | 20AC8P7A0AYNANC0 | |
5.5 | 11 | 11.5 | 13 | 17.4 | C | 300x186x180 | 20AC011A0AYNANC0 | |
7.5 | 15 | 15.4 | 17.2 | 23.1 | C | 300x186x180 | 20AC015A0AYNANC0 | |
11 | 21 | 22 | 24.2 | 33 | D | 350x220x180 | 20AC022A0AYNANC0 | |
15 | 29 | 30 | 33 | 45 | D | 350x220x180 | 20AC030A0AYNANC0 | |
18.5 | 34 | 37 | 45 | 60 | D | 350x220x180 | 20AC037A0AYNANC0 | |
22 | 40 | 43 | 55 | 74 | D | 350x220x180 | 20AC043A0AYNANC0 | |
30 | 53 | 60 | 66 | 90 | E | 556x280x207 | 20AC060A0AYNANC0 | |
37 | 65 | 72 | 90 | 120 | E | 556x280x207 | 20AC072A0AYNANC0 | |
0.37 | 1.06 | 400…480V 50/60Hz, 3-phase, EMC Filter, Brake Chopper, IP66 with Full Numeric User Interface |
1.3 | 1.4 | 1.9 | B | 240x171x203 | 20AC1P3C3AYNANC0 |
0.75 | 1.88 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | B | 240x171x203 | 20AC2P1C3AYNANC0 | |
1.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | B | 240x171x203 | 20AC3P5C3AYNANC0 | |
2.2 | 5 | 5 | 5.5 | 7.5 | B | 240x171x203 | 20AC5P0C3AYNANC0 | |
4 | 8.4 | 8.7 | 9.9 | 13.2 | B | 240x171x203 | 20AC8P7C3AYNANC0 | |
5.5 | 11 | 11.5 | 13 | 17.4 | D | 350x220x211 | 20AC011C3AYNANC0 | |
7.5 | 15 | 15.4 | 17.2 | 23.1 | D | 350x220x211 | 20AC015C3AYNANC0 | |
11 | 21 | 22 | 24.2 | 33 | D | 350x220x211 | 20AC022C3AYNANC0 | |
15 | 29 | 30 | 33 | 45 | D | 350x220x211 | 20AC030C3AYNANC0 | |
18.5 | 34 | 37 | 45 | 60 | D | 350x220x211 | 20AC037C3AYNANC0 | |
22 | 40 | 43 | 55 | 74 | D | 350x220x211 | 20AC043C3AYNANC0 | |
30 | 53 | 60 | 66 | 90 | E | 556x280x220 | 20AC060C3AYNANC0 | |
37 | 65 | 72 | 90 | 120 | E | 556x280x220 | 20AC072C3AYNANC0 | |
See Publication 20A-TD001… for complete product information. |
Buy AB PowerFlex 70 Series inverter/ AC Drive from AoteWell inc, Big stock and Best price!
Typical Motor Ratinge |
Input Voltage | Drive Output [A] |
Frame Size | Dimensions | Cat. No. | |||
[kW] | [A] | Cont. | 60 s | 3 s | H x W x D | |||
0.37 | 1.06 | 400…480V 50/60Hz, 3-phase, EMC Filter, Brake Chopper, IP66 without User Interface |
1.3 | 1.4 | 1.9 | B | 240x171x203 | 20AC1P3C0AYNANC0 |
0.75 | 1.88 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | B | 240x171x203 | 20AC2P1C0AYNANC0 | |
1.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | B | 240x171x203 | 20AC3P5C0AYNANC0 | |
2.2 | 5 | 5 | 5.5 | 7.5 | B | 240x171x203 | 20AC5P0C0AYNANC0 | |
4 | 8.4 | 8.7 | 9.9 | 13.2 | B | 240x171x203 | 20AC8P7C0AYNANC0 | |
5.5 | 11 | 11.5 | 13 | 17.4 | D | 350x220x211 | 20AC011C0AYNANC0 | |
7.5 | 15 | 15.4 | 17.2 | 23.1 | D | 350x220x211 | 20AC015C0AYNANC0 | |
11 | 21 | 22 | 24.2 | 33 | D | 350x220x211 | 20AC022C0AYNANC0 | |
15 | 29 | 30 | 33 | 45 | D | 350x220x211 | 20AC030C0AYNANC0 | |
18.5 | 34 | 37 | 45 | 60 | D | 350x220x211 | 20AC037C0AYNANC0 | |
22 | 40 | 43 | 55 | 74 | D | 350x220x211 | 20AC043C0AYNANC0 | |
30 | 53 | 60 | 66 | 90 | E | 556x280x220 | 20AC060C0AYNANC0 | |
37 | 65 | 72 | 90 | 120 | E | 556x280x220 | 20AC072C0AYNANC0 | |
0.37 | — | 500…600V 50/60Hz, 3-phase, Brake Chopper |
0.9 | 1 | 1.4 | A | 226x123x180 | 20AE0P9A0AYNNNC0 |
0.75 | — | 1.7 | 1.9 | 2.6 | A | 226x123x180 | 20AE1P7A0AYNNNC0 | |
1.5 | — | 2.7 | 3.6 | 4.8 | A | 226x123x180 | 20AE2P7A0AYNNNC0 | |
2.2 | — | 3.9 | 4.3 | 5.8 | B | 235x172x180 | 20AE3P9A0AYNNNC0 | |
4 | — | 6.1 | 6.7 | 9.1 | B | 235x172x180 | 20AE6P1A0AYNNNC0 | |
5.5 | — | 9 | 9.9 | 13.5 | C | 300x185x180 | 20AE9P0A0AYNNNC0 | |
7.5 | — | 11 | 13.5 | 18 | C | 300x185x180 | 20AE011A0AYNNNC0 | |
11 | — | 17 | 18.7 | 25.5 | D | 350x220x180 | 20AE017A0AYNNNC0 | |
15 | — | 22 | 25.5 | 34 | D | 350x220x180 | 20AE022A0AYNNNC0 | |
18.5 | — | 27 | 33 | 44 | D | 350x220x211 | 20AE027A0AYNNNC0 | |
22 | — | 32 | 40.5 | 54 | D | 350x220x211 | 20AE032A0AYNNNC0 | |
30 | — | 41 | 48 | 64 | E | 556x280x220 | 20AE041A0AYNANC0 | |
37 | — | 52 | 61.5 | 82 | E | 556x280x220 | 20AE052A0AYNANC0 | |
0.37 | — | 500…600V 50/60Hz, 3-Phase, Brake Chopper, IP66 with Full Numeric User Interface |
0.9 | 1 | 1.4 | B | 235x172x203 | 20AE0P9C3AYNNNC0 |
0.75 | — | 1.7 | 1.9 | 2.6 | B | 235x172x203 | 20AE1P7C3AYNNNC0 | |
1.5 | — | 2.7 | 3.6 | 4.8 | B | 235x172x203 | 20AE2P7C3AYNNNC0 | |
2.2 | — | 3.9 | 4.3 | 5.8 | B | 235x172x203 | 20AE3P9C3AYNNNC0 | |
4 | — | 6.1 | 6.7 | 9.1 | B | 235x172x203 | 20AE6P1C3AYNNNC0 | |
5.5 | — | 9 | 9.9 | 13.5 | D | 350x220x211 | 20AE9P0C3AYNNNC0 | |
7.5 | — | 11 | 13.5 | 18 | D | 350x220x211 | 20AE011C3AYNNNC0 | |
11 | — | 17 | 18.7 | 25.5 | D | 350x220x211 | 20AE017C3AYNNNC0 | |
15 | — | 22 | 25.5 | 34 | D | 350x220x211 | 20AE022C3AYNNNC0 | |
18.5 | — | 27 | 33 | 44 | D | 350x220x211 | 20AE027C3AYNNNC0 | |
22 | — | 32 | 40.5 | 54 | D | 350x220x211 | 20AE032C3AYNNNC0 | |
30 | — | 41 | 48 | 64 | E | 556x280x220 | 20AE041C3AYNANC0 | |
37 | — | 52 | 61.5 | 82 | E | 556x280x220 | 20AE052C3AYNANC0 | |
See Publication 22A-TD001… for complete product information. |
Options
Buy AB PowerFlex 70 Series inverter/ AC Drive from AoteWell inc, Big stock and Best price!
Cat. No. | |
User Interface Modules | |
Full Numeric LCD | 20-HIM-A3 |
Programming Only LCD | 20-HIM-A5 |
DPI-Port Cable, 1 m | 20-HIM-H10 |
Full Numeric LCD, IP66, includes 3 m cable | 20-HIM-C3S |
Programming Only LCD, IP66, includes 3 m cable | 20-HIM-C5S |
DPI-Port Cable Extension, 0.30 m | 1202-H03 |
DPI-Port Cable Extension, 1 m | 1202-H10 |
DPI-Port Cable Extension, 3 m | 1202-H30 |
DPI-Port Cable Extension, 9 m | 1202-H90 |
Internal Communication Option | |
Communication Module, DeviceNet | 20-COMM-D |
Communication Module, ControlNet | 20-COMM-C |
Communication Module, ControlNet Fiber | 20-COMM-Q |
Communication Module, EtherNet/IP | 20-COMM-E |
Communication Module, RS485 DF1 | 20-COMM-S |
Communication Module, Profibus | 20-COMM-P |
Communication Module, InterBus | 20-COMM-I |
Communication Module, CANopen | 20-COMM-K |
Communication Module, LonWorks | 20-COMM-L |
Selectable Communication Module, HVAC ModBus RTU, Metasys N2 | 20-COMM-H |
BACnet Communication Module | 20-COMM-B |
Communication Module, Option Compact I/O to DPI/SCANport module | 1769-SM1 |
Encoder Option | |
Encoder Feedback, 12/5V DC, PowerFlex 70 | 20A-ENC-1 |
Safe-Off Option | |
DriveGuard Safe-Off Board PowerFlex 70 | 20A-DG01 |
PC Programming Tool | |
USB to DSI/DPI Converter with Software DriveExplorer Light Version | 1203-USB |
Serial Converter Module with Software DriveExplorer Light Version | 1203-SSS |
Programming Software | |
DriveExplorer, Full version | 9306-4EXP02ENE |
DriveTools SP Suite, DriveExecutive and DriveObserver | 9303-4DTS01ENE |
Internal Brake Resistors, 5 % Duty Cycle | |
Brake Resistor Kit, PowerFlex 70 Frame A, 400…600V, 115 Ohm | 20AD-DB1-B |
Brake Resistor Kit, PowerFlex 70 Frame B, 400…600V, 115 Ohm | 20AD-DB1-B |
Brake Resistor Kit, PowerFlex 70 Frame C, 400…600V, 115 Ohm | 20AD-DB1-C |
Brake Resistor Kit, PowerFlex 70 Frame D, 400…480V, 62 Ohm | 20AD-DB1-D |
See Publication 20A-TD001… for complete product information. |
PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive vPowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Drive PowerFlex 70 AC Inverter AB PowerFlex 70 AC Drive
Buy AB PowerFlex 70 Series inverter/ AC Drive from AoteWell inc
Big stock and Best price!