ATV630D75N4 is a Schneider Electric Altivar Process variable speed drive (VSD) for 3‑phase asynchronous/synchronous motors, rated 75 kW (Normal Duty) / 55 kW (Heavy Duty) at 380–480 V.
Core Power & Electrical Parameters
| Parameter | Normal Duty (ND) | Heavy Duty (HD) | Notes |
|---|---|---|---|
| Motor Power (kW) | 75 kW | 55 kW | Quadratic/constant torque |
| Motor Power (hp) | 100 hp | 75 hp | |
| Input Voltage | 380–480 V AC, 3‑phase | 380–480 V AC, 3‑phase | ±15% / −10% tolerance |
| Input Frequency | 50/60 Hz ±5% | 50/60 Hz ±5% | |
| Line Current (380 V) | 131.3 A | 98.9 A | |
| Line Current (480 V) | 112.7 A | 86.9 A | |
| Continuous Output Current (I₂N) | 145 A | 106 A | @ 2.5 kHz switching frequency |
| Max Transient Overload | 159.5 A (60 s) | 159 A (60 s) | 110% ND / 150% HD |
| Apparent Power (480 V) | 93.7 kVA | 72.2 kVA | |
| Prospective Short‑Circuit Current (Isc) | 50 kA | 50 kA | |
| Output Frequency Range | 0.1–500 Hz | 0.1–500 Hz | |
| Nominal Switching Frequency | 2.5 kHz | 2.5 kHz | Adjustable 2.5–8 kHz (derated) |
| Output Voltage | 0–input voltage | 0–input voltage | 3‑phase |
| Power Factor | 0.92 | 0.98 |
Control & Performance
| Item | Specification |
|---|---|
| Control Modes | V/F, Sensorless Vector, Flux Vector, PM/Sync Reluctance |
| Overload Capability | 120% I₂N for 60 s (ND); 150% I₂N for 60 s (HD) |
| Torque Response | < 10 ms (vector) |
| Speed Regulation | ±0.01% (closed‑loop); ±0.5% (sensorless vector) |
| Safe Torque Off (STO) | SIL 3, PL e, Cat. 4 |
| EMC Filter | Integrated C3 filter (150 m cable) |
Physical & Environmental
| Parameter | Value |
|---|---|
| IP Rating | IP21 (UL Type 1) |
| Cooling | Forced air |
| Dimensions (W×H×D) | 290 × 922 × 323 mm |
| Weight | ~115 kg |
| Ambient Temp | −10°C to +50°C (no derating); up to 60°C (derated) |
| Altitude | Up to 1000 m (no derating); derated above |
I/O & Communications
| Interface | Quantity |
|---|---|
| Analog Inputs | 3 (0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA) |
| Analog Outputs | 2 (0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA) |
| Digital Inputs | 8 |
| Relay Outputs | 3 (250 V AC / 30 V DC, 5 A) |
| Communication | Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet |









