6ES7730-1AC25-0AC0
SIMATIC IPC MD-57A 15.6″ display Full HD (1920x 1080); Wi-Fi 6E Bluetooth V5.3 2x USB-C Gen 4; 3x USB-A Gen 3.2 x 2 1x USB-A Gen 2 2x RJ45 1GbE 1x HDMI 1.4b Intel® Core i7-12800HE processor (20 threads, 24 MB cache, up to 4.60 GHz) Intel® Iris® Xe graphics eligible 64 GB DDR5 SDRAM SO-DIMM 2 TB power supply cord with power plug: UK; keyboard: QWERTY without slider Windows 11 IoT Enterprise (version 22H2) 64-bit STEP 7 & WinCC & Safety Combo: STEP 7 Professional Combo (V19 & 2021 SR2), WinCC Advanced V19 &, Safety Advanced Combo (V19 & Distributed V5.4 SP5) n/a
| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7730-1AC25-0AC0 | 
| Product Description | SIMATIC IPC MD-57A 15.6″ display Full HD (1920x 1080); Wi-Fi 6E Bluetooth V5.3 2x USB-C Gen 4; 3x USB-A Gen 3.2 x 2 1x USB-A Gen 2 2x RJ45 1GbE 1x HDMI 1.4b Intel® Core i7-12800HE processor (20 threads, 24 MB cache, up to 4.60 GHz) Intel® Iris® Xe graphics eligible 64 GB DDR5 SDRAM SO-DIMM 2 TB power supply cord with power plug: UK; keyboard: QWERTY without slider Windows 11 IoT Enterprise (version 22H2) 64-bit STEP 7 & WinCC & Safety Combo: STEP 7 Professional Combo (V19 & 2021 SR2), WinCC Advanced V19 &, Safety Advanced Combo (V19 & Distributed V5.4 SP5) n/a | 
| Product family | SIMATIC IPC | 
| Size | 15.6″ display | 
| Resolution ratio | Full HD (1920x 1080) | 
| Processor type/CPU | Core i7-12800HE | 
| Memory capacity | 64 GB | 
| Operating system/OS | Windows 11 IoT Enterprise | 
| Network Interface | Wi-Fi 6E Bluetooth V5.3 2x USB-C Gen 4; 3x USB-A Gen 3.2 x 2 1x USB-A Gen 2 2x RJ45 1GbE 1x HDMI 1.4b | 
| Programming software | V19 | 
| Warranty | 1 year | 
| Net Weight (kg) | 3,500 Kg | 
| Packaging Dimension | Not available | 
| Country of origin | Germany | 
| Quantity Unit | 1 Piece | 
| Packaging Quantity | 1 | 
| Additional Product Information | |
| AN | Not available | 
| UPC | Not available | 
| Commodity Code | 84713000 | 
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST79 | 
| Product Group | 4060 | 
| Group Code | R133 | 
 
				









 
		 
		 
		